马克思主义学院2020-2021学年国家助学金公示(修正)
因公示期间有同学对国助评定结果提出异议,经学生个人申请,学工办复议,现将2020-2021年度国家助学金获得者重新公示如下。如有异议,请于2020年10月29日前向学工办反映。地址:第四实验楼1307 电话:0183-5364813。
2017级
等级 | 姓名 | 班级 | 学号 | |
1 | 特别困难 | 莫苗 | 1班 | 17251010123 |
2 | 特别困难 | 王月 | 1班 | 17251010125 |
3 | 特别困难 | 杨艾萍 | 1班 | 17251010129 |
4 | 困难 | 何国英 | 1班 | 17251010116 |
5 | 困难 | 李鑫 | 1班 | 17251010105 |
6 | 困难 | 卡村莫加 | 1班 | 17251010120 |
7 | 一般困难 | 杨超 | 1班 | 17251010111 |
8 | 一般困难 | 侯松林 | 1班 | 17251010104 |
9 | 一般困难 | 付洪兵 | 1班 | 17251010103 |
10 | 特别困难 | 熊丽军 | 2班 | 17251010228 |
11 | 特别困难 | 赵欣 | 2班 | 17251010231 |
12 | 特别困难 | 陈静锐 | 2班 | 17251010213 |
13 | 困难 | 陈飞 | 2班 | 17251010201 |
14 | 困难 | 屈洁 | 2班 | 17251010223 |
15 | 一般困难 | 辛晓凤 | 2班 | 17251010227 |
16 | 一般困难 | 刘延竟 | 2班 | 17251010222 |
17 | 一般困难 | 李雪 | 2班 | 17251010221 |
2018级
序号 | 等级 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 特别困难 | 石秀才 | 1班 | 18251010108 |
2 | 特别困难 | 李永春 | 1班 | 18251010123 |
3 | 特别困难 | 何春红 | 1班 | 18251010118 |
4 | 困难 | 何梦婷 | 1班 | 18251010119 |
5 | 困难 | 赵曼婷 | 1班 | 18251010132 |
6 | 困难 | 杨阳 | 1班 | 18251010129 |
7 | 一般困难 | 张涛 | 1班 | 18251010113 |
8 | 一般困难 | 李亚蕾 | 1班 | 18251010122 |
9 | 一般困难 | 陈文香 | 1班 | 18251010115 |
10 | 特别困难 | 郭欣 | 2班 | 18251010217 |
11 | 特别困难 | 张霞 | 2班 | 18251010231 |
12 | 特别困难 | 钟沐岑 | 2班 | 18251010233 |
13 | 困难 | 黄嘉馨 | 2班 | 18251010220 |
14 | 困难 | 何国恩 | 2班 | 18251010218 |
15 | 困难 | 江茜 | 2班 | 18251010221 |
16 | 一般困难 | 陈小蕊 | 2班 | 18251010215 |
17 | 一般困难 | 郭俊秀 | 1班 | 18251010117 |
18 | 一般困难 | 吉史阿西 | 1班 | 18251010121 |
2019级
序号 | 等级 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 特别困难 | 陈继业 | 1班 | 19251010101 |
2 | 特别困难 | 刘怡馨 | 1班 | 19251010118 |
3 | 特别困难 | 宋丽君 | 1班 | 19251010121 |
4 | 困难 | 王周苓 | 1班 | 19251010105 |
5 | 困难 | 唐寒 | 1班 | 19251010122 |
6 | 困难 | 潘丽平 | 1班 | 19251010120 |
7 | 困难 | 李光婷 | 1班 | 19251010114 |
8 | 困难 | 袁方 | 1班 | 19251010129 |
9 | 一般困难 | 侯梦 | 1班 | 19251010112 |
10 | 一般困难 | 田洁平 | 1班 | 19251010123 |
11 | 一般困难 | 刘海霞 | 1班 | 19251010117 |
12 | 特别困难 | 黄追月 | 2班 | 19251010213 |
13 | 特别困难 | 陈堰淋 | 2班 | 19251010208 |
14 | 特别困难 | 李琳萍 | 2班 | 19251010214 |
15 | 困难 | 刘江 | 2班 | 19251010217 |
16 | 困难 | 李瑶 | 2班 | 19251010215 |
17 | 困难 | 古云月 | 2班 | 19251010210 |
18 | 困难 | 青宛诗 | 2班 | 19251010220 |
19 | 困难 | 周靖 | 2班 | 19251010233 |
20 | 一般困难 | 郑倚 | 2班 | 19251010232 |
21 | 一般困难 | 陈海霞 | 2班 | 19251010207 |
22 | 一般困难 | 何佳艳 | 2班 | 19251010211 |
23 | 特别困难 | 蒋瑜 | 3班 | 19251010313 |
24 | 特别困难 | 王顺江 | 3班 | 19251010304 |
25 | 特别困难 | 徐陈 | 3班 | 19251010305 |
26 | 困难 | 毛红英 | 3班 | 19251010319 |
27 | 困难 | 廖小莉 | 3班 | 19251010315 |
28 | 困难 | 黄洋洋 | 3班 | 19251010312 |
29 | 困难 | 鲁婧 | 3班 | 19251010318 |
30 | 困难 | 刘娇 | 3班 | 19251010317 |
31 | 一般困难 | 何海森 | 3班 | 19251010301 |
32 | 一般困难 | 孙幸 | 3班 | 19251010321 |
2020级
序号 | 等级 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 特别困难 | 吉伟阿呷 | 1班 | 20251010114 |
2 | 特别困难 | 柴文丽 | 1班 | 20251010108 |
3 | 特别困难 | 徐洁 | 1班 | 20251010132 |
4 | 困难 | 郑湛川 | 1班 | 20251010107 |
5 | 困难 | 申小琴 | 1班 | 20251010124 |
6 | 困难 | 姚瑶 | 1班 | 20251010135 |
7 | 困难 | 杨丹 | 1班 | 20251010134 |
8 | 困难 | 陈洪波 | 1班 | 20251010101 |
9 | 困难 | 苏杭 | 1班 | 20251010125 |
10 | 一般困难 | 漆友珍 | 1班 | 20251010122 |
11 | 一般困难 | 任陆丹 | 1班 | 20251010123 |
12 | 一般困难 | 葛思琴 | 1班 | 20251010112 |
13 | 一般困难 | 黄淼 | 1班 | 20251010113 |
14 | 特别困难 | 罗刘羊 | 2班 | 20251010203 |
15 | 特别困难 | 张容玲 | 2班 | 20251010237 |
16 | 特别困难 | 姜亚男 | 2班 | 20251010214 |
17 | 困难 | 任霞 | 2班 | 20251010223 |
18 | 困难 | 林信 | 2班 | 20251010218 |
19 | 困难 | 曾万玲 | 2班 | 20251010236 |
20 | 困难 | 杨金华 | 2班 | 20251010234 |
21 | 困难 | 庞小青 | 2班 | 20251010221 |
22 | 困难 | 王睿 | 2班 | 20251010228 |
23 | 一般困难 | 黄文凯 | 2班 | 20251010202 |
24 | 一般困难 | 孙佩 | 2班 | 20251010225 |
25 | 一般困难 | 陈国征 | 2班 | 20251010208 |
26 | 特别困难 | 周鑫 | 3班 | 20251010338 |
27 | 特别困难 | 蒲宵晓 | 3班 | 20251010321 |
28 | 特别困难 | 李辉 | 3班 | 20251010315 |
29 | 困难 | 丁榆 | 3班 | 20251010310 |
30 | 困难 | 张雷雨 | 3班 | 20251010305 |
31 | 困难 | 马彩蓉 | 3班 | 20251010320 |
32 | 困难 | 许莉佳 | 3班 | 20251010332 |
33 | 困难 | 李萌 | 3班 | 20251010316 |
34 | 困难 | 何丽 | 3班 | 20251010312 |
35 | 一般困难 | 曲比依石 | 3班 | 20251010322 |
36 | 一般困难 | 孙子晓林 | 3班 | 20251010325 |
37 | 一般困难 | 秦昊 | 3班 | 20251010303 |
38 | 特别困难 | 肌克诗古莫 | 4班 | 20251010413 |
39 | 特别困难 | 陆昌霞 | 4班 | 20251010419 |
40 | 特别困难 | 杨巳龙 | 4班 | 20251010404 |
41 | 困难 | 熊欢 | 4班 | 20251010431 |
42 | 困难 | 陈琼 | 4班 | 20251010408 |
43 | 困难 | 应凤 | 4班 | 20251010435 |
44 | 困难 | 杨大敏 | 4班 | 20251010433 |
45 | 困难 | 高辅桧 | 4班 | 20251010411 |
46 | 困难 | 刘丽 | 4班 | 20251010418 |
47 | 一般困难 | 王雨婷 | 4班 | 20251010429 |
48 | 一般困难 | 宋丽 | 4班 | 20251010424 |
49 | 一般困难 | 郎钧钧 | 4班 | 20251010402 |
马克思主义学院学工办
2020年10月26日
编辑:admin