马克思主义学校关于2020-2021年度家庭经济困难认定的班级民主评议结果的公示如下,请有异议的同学于21日前向学工办反映。电话:0813-5364813
班级民主评议排序 | 班级民主评议排序 | 班级民主评议排序 | 班级民主评议排序 | |||||||||||||||||||
年级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 等级 | 年级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 等级 | 年级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 等级 | 年级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 等级 | |||
2020 | 1 | 吉伟阿呷 | 1 | 特别困难 | 2019 | 1 | 陈继业 | 1 | 特别困难 | 2018 | 1 | 张涛 | 1 | 特别困难 | 2017 | 1 | 莫苗 | 1 | 特别困难 | |||
2 | 柴文丽 | 1 | 特别困难 | 2 | 刘怡馨 | 1 | 特别困难 | 2 | 石秀才 | 1 | 特别困难 | 2 | 王月 | 1 | 特别困难 | |||||||
3 | 徐洁 | 1 | 特别困难 | 3 | 宋丽君 | 1 | 特别困难 | 3 | 李永春 | 1 | 困难 | 3 | 杨艾萍 | 1 | 特别困难 | |||||||
4 | 郑湛川 | 1 | 特别困难 | 4 | 王周苓 | 1 | 特别困难 | 4 | 何春红 | 1 | 困难 | 4 | 何国英 | 1 | 困难 | |||||||
5 | 申小琴 | 1 | 困难 | 5 | 唐寒 | 1 | 特别困难 | 5 | 何梦婷 | 1 | 困难 | 5 | 付洪兵 | 1 | 困难 | |||||||
6 | 姚瑶 | 1 | 困难 | 6 | 潘丽平 | 1 | 困难 | 6 | 赵曼婷 | 1 | 一般困难 | 6 | 卡村莫加 | 1 | 困难 | |||||||
7 | 杨丹 | 1 | 困难 | 7 | 李燕 | 1 | 困难 | 7 | 杨阳 | 1 | 一般困难 | 7 | 杨超 | 1 | 困难 | |||||||
8 | 陈洪波 | 1 | 困难 | 8 | 林梅 | 1 | 困难 | 8 | 李亚蕾 | 1 | 一般困难 | 8 | 向玲玲 | 1 | 困难 | |||||||
9 | 苏杭 | 1 | 困难 | 9 | 李光婷 | 1 | 困难 | 9 | 陈文香 | 1 | 一般困难 | 9 | 侯松林 | 1 | 一般困难 | |||||||
10 | 漆友珍 | 1 | 困难 | 10 | 袁方 | 1 | 困难 | 10 | 郭俊秀 | 1 | 一般困难 | 10 | 李鑫 | 1 | 一般困难 | |||||||
11 | 任陆丹 | 1 | 一般困难 | 11 | 侯梦 | 1 | 一般困难 | 11 | 吉史阿西 | 1 | 一般困难 | 11 | 陈春燕 | 1 | 一般困难 | |||||||
12 | 葛思琴 | 1 | 一般困难 | 12 | 田洁平 | 1 | 一般困难 | 12 | 蒋万洪 | 1 | 一般困难 | 12 | 柏林 | 1 | 一般困难 | |||||||
13 | 黄淼 | 1 | 一般困难 | 13 | 刘海霞 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||
14 | 王玉 | 1 | 一般困难 | 14 | 王均月 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||
15 | 唐小萍 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
16 | 陈师宇 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
17 | 肖红霞 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
18 | 邓雪 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
19 | 谭佳 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
20 | 王佳琪 | 1 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
1 | 罗刘羊 | 2 | 特别困难 | 1 | 黄追月 | 2 | 特别困难 | 1 | 郭欣 | 2 | 特别困难 | 1 | 熊丽军 | 2 | 特别困难 | |||||||
2 | 张容玲 | 2 | 特别困难 | 2 | 陈堰淋 | 2 | 特别困难 | 2 | 黄嘉馨 | 2 | 特别困难 | 2 | 赵欣 | 2 | 特别困难 | |||||||
3 | 姜亚男 | 2 | 特别困难 | 3 | 李琳萍 | 2 | 困难 | 3 | 钟沐岑 | 2 | 特别困难 | 3 | 陈静锐 | 2 | 特别困难 | |||||||
4 | 任霞 | 2 | 特别困难 | 4 | 刘江 | 2 | 困难 | 4 | 张霞 | 2 | 特别困难 | 4 | 陈飞 | 2 | 困难 | |||||||
5 | 林信 | 2 | 特别困难 | 5 | 李瑶 | 2 | 困难 | 5 | 陈蕾 | 2 | 困难 | 5 | 屈洁 | 2 | 困难 | |||||||
6 | 曾万玲 | 2 | 特别困难 | 6 | 古云月 | 2 | 困难 | 6 | 陈小蕊 | 2 | 困难 | 6 | 辛晓凤 | 2 | 一般困难 | |||||||
7 | 杨金华 | 2 | 特别困难 | 7 | 青宛诗 | 2 | 一般困难 | 7 | 何国恩 | 2 | 困难 | 7 | 刘延竟 | 2 | 一般困难 | |||||||
8 | 庞小青 | 2 | 困难 | 8 | 周靖 | 2 | 一般困难 | 8 | 何淦西 | 2 | 一般困难 | 8 | 李雪 | 2 | 一般困难 | |||||||
9 | 王睿 | 2 | 困难 | 9 | 郑倚 | 2 | 一般困难 | 9 | 江茜 | 2 | 一般困难 | |||||||||||
10 | 黄文凯 | 2 | 困难 | 10 | 陈海霞 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||
11 | 孙佩 | 2 | 一般困难 | 11 | 邓莹莹 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||
12 | 陈国征 | 2 | 一般困难 | 12 | 何佳艳 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||
13 | 何朝艳 | 2 | 一般困难 | 13 | 张谢琪 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||
14 | 徐琼庭 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
15 | 王艺蓉 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
16 | 张鸿达 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
17 | 汪静 | 2 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
1 | 周鑫 | 3 | 特别困难 | 1 | 蒋瑜 | 3 | 特别困难 | |||||||||||||||
2 | 蒲宵晓 | 3 | 特别困难 | 2 | 王顺江 | 3 | 特别困难 | |||||||||||||||
3 | 李辉 | 3 | 特别困难 | 3 | 徐陈 | 3 | 特别困难 | |||||||||||||||
4 | 丁榆 | 3 | 特别困难 | 4 | 毛红英 | 3 | 特别困难 | |||||||||||||||
5 | 张雷雨 | 3 | 特别困难 | 5 | 冯玉 | 3 | 困难 | |||||||||||||||
6 | 马彩蓉 | 3 | 困难 | 6 | 廖小莉 | 3 | 困难 | |||||||||||||||
7 | 许莉佳 | 3 | 困难 | 7 | 陈巧蕊 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||
8 | 李萌 | 3 | 困难 | 8 | 黄洋洋 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||
9 | 何丽 | 3 | 一般困难 | 9 | 鲁婧 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||
10 | 曲比依石 | 3 | 一般困难 | 10 | 刘娇 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||
11 | 孙子晓林 | 3 | 一般困难 | 11 | 何海森 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||
12 | 秦昊 | 3 | 一般困难 | 12 | 孙幸 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||
13 | 黄雨 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
14 | 叶钇君 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
15 | 李彦儒 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
16 | 王舒仪 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
17 | 汪籽馨 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
18 | 陈红 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
19 | 白佳鑫 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
20 | 张静 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
21 | 林贞男 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
22 | 谢思琦 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
23 | 施晓晴 | 3 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
1 | 肌克诗古莫 | 4 | 特别困难 | |||||||||||||||||||
2 | 陆昌霞 | 4 | 特别困难 | |||||||||||||||||||
3 | 杨巳龙 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
4 | 熊欢 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
5 | 陈琼 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
6 | 应凤 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
7 | 杨大敏 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
8 | 高辅桧 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
9 | 刘丽 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
10 | 王雨婷 | 4 | 困难 | |||||||||||||||||||
11 | 宋丽 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
12 | 郎钧钧 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
13 | 焦丽明 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
14 | 邓朋飞 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
15 | 张智慧 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
16 | 武小雨 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
17 | 李永连 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
18 | 王秀琼 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
19 | 张鑫 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
20 | 潘云洁 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
21 | 唐潇潇 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
22 | 谈可墨 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
23 | 王丹 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
24 | 朱春妹 | 4 | 一般困难 | |||||||||||||||||||
编辑:admin