2018-2019学年第二学期(汇南校区)《中国近现代史纲要》考试安排
2018级《中国近现代史纲要》考试安排 | ||||
考试时间:2019年6月12日 15周星期三 下午2:30-4:30 | ||||
学生所在学院 | 考试班级 | 学生人数 | 任课教师 | 考试地点 |
材料学院 | 高分20181 | 33 | 陈文英 | N1-614 |
材料学院 | 高分20182 | 30 | 陈文英 | N1-313 |
材料学院 | 高分20183 高分20184 | 31 29 | 陈文英 | N1-115 |
材料学院 | 材料20181 | 41 | 唐自力 | N1-515 |
材料学院 | 材料20182 材料20183 | 38 40 | 唐自力 | N1-408 |
材料学院 | 材料20181(技能) | 47 | 余明 | N1-517 |
材料学院 | 材料20182(技能)材化20181 | 45 30 | 余明 | N1-104 |
材料学院 | 材化20182 非金20181 非金20182 | 28 25 22 | 余明 | N1-106 |
管理学院 | 会计20182 | 41 | 陈文英 | N1-114 |
管理学院 | 会计20182(英才)会计20183 | 31 29 | 陈文英 | N1-612 |
管理学院 | 会计20184 | 30 | 陈文英 | N1-119 |
管理学院 | 会计20185 | 35 | 陈文英 | N1-412 |
管理学院 | 人力20181 人力20182 | 36 38 | 陈文英 | N1-108 |
管理学院 | 人力20183 营销20181 | 36 37 | 陈文英 | N1-308 |
管理学院 | 营销20182 营销20183 | 35 36 | 陈文英 | N1-324 |
管理学院 | 工管20181 工管20182 | 29 29 | 潘颖 | N1-118 |
管理学院 | 工管20183 工管20184 | 28 29 | 潘颖 | N1-320 |
管理学院 | 工商20183 工商20184 | 30 30 | 潘颖 | N1-120 |
管理学院 | 会计20181 会计20181(英才 | 36 31 | 潘颖 | N1-611 |
管理学院 | 工商20181 | 31 | 王红(政) | N1-421 |
管理学院 | 工商20182 | 31 | 王红(政) | N1-322 |
化工学院 | 应化20181 应化20182 | 31 30 | 董正平 | N1-222 |
化工学院 | 应化20183 应化20184 | 30 31 | 董正平 | N1-606 |
化工学院 | 工艺20181 工艺20182 | 30 33 | 刘菊素 | N1-605 |
化工学院 | 工艺20183 | 36 | 刘菊素 | N1-312 |
化工学院 | 工艺20184 | 31 | 刘菊素 | N1-224 |
化工学院 | 能化20181 | 33 | 唐自力 | N1-602 |
化工学院 | 能化20182 生药20181 | 32 29 | 唐自力 | N1-607 |
化工学院 | 生药20182 生药20183 | 30 27 | 唐自力 | N1-315 |
化工学院 | 制药20181 | 32 | 唐自力 | N1-431 |
化工学院 | 制药20182 | 33 | 唐自力 | N1-218 |
化工学院 | 制药20183 | 31 | 唐自力 | N1-219 |
化工学院 | 制药20184 | 33 | 唐自力 | N1-601 |
化环学院 | 安全20181 安全20182 | 40 40 | 王红(政) | N1-127 |
化环学院 | 环境20181 环境20182 | 43 40 | 王红(政) | N1-206 |
化环学院 | 化学20181 化学20182 | 44 44 | 余明 | N1-208 |
教心学院 | 学前20182(职) | 40 | 刘菊素 | N1-414 |
教心学院 | 心理20181 心理20182 | 36 38 | 潘玉虹,陈建华 | N1-226 |
教心学院 | 学前20181 | 44 | 潘玉虹,陈建华 | N1-318 |
经济学院 | 经贸20181 经贸20182 | 34 34 | 潘颖 | N1-326 |
经济学院 | 经贸20183 经贸20184 | 34 35 | 潘颖 | N1-306 |
经济学院 | 旅游20181 | 33 | 潘颖 | N1-520 |
经济学院 | 旅游20182(职) 旅游20183(职) | 30 30 | 潘颖 | N1-122 |
经济学院 | 农发20181 | 32 | 潘颖 | N1-504 |
经济学院 | 酒店20181 酒店20182 | 30 29 | 潘玉虹,陈建华 | N1-415 |
经济学院 | 农发20182 | 31 | 潘玉虹,陈建华 | N1-124 |
经济学院 | 投资20181 | 34 | 潘玉虹,陈建华 | N1-316 |
经济学院 | 投资20182 | 33 | 潘玉虹,陈建华 | N1-521 |
马学院 | 思政20181 思政20182 | 35 34 | 王红(政) | N1-404 |
人文学院 | 广电20181 广电20182 | 39 37 | 刘菊素 | N1-228 |
人文学院 | 汉文20181 汉文20182 | 38 37 | 刘菊素 | N1-304 |
人文学院 | 汉文20183 汉文20184 | 36 37 | 刘菊素 | N1-406 |
人文学院 | 历史20181 | 39 | 刘菊素 | N1-220 |
体育学院 | 体教20181 体教20182 | 27 27 | 胡门祥 | N1-506 |
体育学院 | 体教20183 体教20184 | 27 27 | 胡门祥 | N1-508 |
体育学院 | 体教20185 体教20186 | 27 28 | 胡门祥 | N1-510 |
土木学院 | 土木20181 | 35 | 胡门祥 | N1-112 |
土木学院 | 土木20182 | 32 | 胡门祥 | N1-426 |
土木学院 | 土木20183 土木20184 | 33 24 | 胡门祥 | N1-513 |
土木学院 | 给排20181 给排20182 | 30 30 | 苏舟 | N1-432 |
土木学院 | 给排20183 | 32 | 苏舟 | N1-310 |
土木学院 | 工造20181 | 30 | 苏舟 | N1-424 |
土木学院 | 工造20182 工造20184 | 30 30 | 苏舟 | N1-422 |
土木学院 | 工造20183 土木20185 | 31 25 | 苏舟 | N1-420 |
注意事项:请按上述安排,通知参加考试的各学生班级、任课教师、开课学院及班主任。学生所在学院及开课学院按安排分别落实好监考教师。 |
编辑:admin