2018-2019学年度本专科国家助学金受助学生公示 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 院系 | 专业 | 学号 | 少数民族 | 农村户口 | 本科层次 | 资助档次 | 资助金额(单位:万元) | ||
一档 | 二档 | 三档 | |||||||||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | 4 | 37 | 44 | 14 | 16 | 14 | 13.2 | |
1 | 朱惠 | 女 | 5109***********060 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 15251010135 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
2 | 刘冬梅 | 女 | 5101***********327 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 15251010114 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
3 | 田成章 | 男 | 5130***********374 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 15251010108 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
4 | 习娇 | 女 | 5107***********26X | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 15251010124 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
5 | 郑蓓蓓 | 女 | 5131***********026 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | ||
6 | 杨露 | 女 | 5101***********741 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010126 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
7 | 邓玉芝 | 女 | 5110***********20X | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010122 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
8 | 张国华 | 男 | 5113***********715 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010116 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
9 | 王练华 | 男 | 5106***********055 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010113 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
10 | 周婷婷 | 女 | 5116***********804 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16301030230 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
11 | 何志成 | 男 | 5113***********013 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010105 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
12 | 邓逸祺 | 女 | 5134***********228 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010121 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
13 | 段进泉 | 男 | 5105***********057 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 16251010103 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
14 | 李鑫 | 男 | 5113***********230 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010105 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
15 | 王月 | 女 | 5113***********187 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010125 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
16 | 付洪兵 | 男 | 5134***********634 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010103 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
17 | 何国英 | 女 | 5134***********926 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010116 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
18 | 卡村莫加 | 女 | 5133***********020 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | ||
19 | 熊娇 | 女 | 5115***********684 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | ||
20 | 莫苗 | 女 | 5116***********500 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010123 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
21 | 陈静锐 | 女 | 5113***********125 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010213 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
22 | 陈飞 | 男 | 5137***********914 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010201 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
23 | 屈洁 | 女 | 5104***********127 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010223 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
24 | 何海霞 | 女 | 5107***********184 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010216 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
25 | 熊丽军 | 女 | 5108***********320 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010228 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
26 | 辛晓凤 | 女 | 5111***********527 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 17251010227 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
27 | 杨涛 | 男 | 5107***********531 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010111 | 1 | 1 | 0.4 | ||||
28 | 李永春 | 女 | 5131***********628 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010123 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
29 | 张涛 | 男 | 5115***********956 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010113 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
30 | 石秀才 | 男 | 5130***********073 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010108 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
31 | 赵顺利 | 女 | 5105***********724 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010133 | 1 | 1 | 0.3 | ||||
32 | 吉史阿西 | 女 | 5115***********703 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | ||
33 | 陈文香 | 女 | 5103***********548 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010115 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
34 | 张南茜 | 女 | 5105***********02X | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010131 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
35 | 杨阳 | 女 | 5105***********387 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010129 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
36 | 成亿 | 女 | 5109***********167 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010216 | 1 | 1 | 0.4 | ||||
37 | 陈小蕊 | 女 | 5110***********026 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010215 | 1 | 1 | 0.4 | ||||
38 | 张霞 | 女 | 5105***********547 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010231 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | |||
39 | 王媛媛 | 女 | 5107***********723 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010228 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
40 | 钟沐岑 | 女 | 5110***********547 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010233 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |||
41 | 刘紫薇 | 女 | 5107***********165 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010225 | 1 | 1 | 0.3 | ||||
42 | 江茜 | 女 | 5110***********442 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010221 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
43 | 李煜 | 女 | 5131***********621 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010223 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
44 | 李艳 | 女 | 5113***********204 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 18251010222 | 1 | 1 | 1 | 0.2 |
编辑:admin