思修考试安排
| 2017-2018学年第一学期(汇南校区) | |||||
| 《思想修养与法律基础》考试安排 | |||||
| 考试时间:2018年1月3日 第18周星期三 下午2:30-4:30 | |||||
| 考试班级 | 学生人数 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 | 监考教师 |
| 学前20171 | 32 | 吕廷青 | 208 | 马克思主义学院 | 教心学院 |
| 思政20172 | 32 | 支果 | 208 | 马克思主义学院 | 教心学院 |
| 思政20171 | 33 | 支果 | 320 | 马克思主义学院 | 教心学院 |
| 心理20171 | 40 | 王红(政) | 206 | 马克思主义学院 | 教心学院 |
| 心理20172 | 40 | 王红(政) | 206 | 马克思主义学院 | 教心学院 |
| 学前20172 | 31 | 吕廷青 | 412 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 历史20171 | 30 | 吕廷青 | 409 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 汉文20173 | 36 | 王红(政) | 422 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 汉文20172 | 36 | 王红(政) | 424 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 汉文20171 | 37 | 王红(政) | 322 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 汉文20174 | 36 | 吕廷青 | 318 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 广电20172 | 41 | 吕廷青 | 312 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 广电20171 | 41 | 吕廷青 | 414 | 马克思主义学院 | 人文学院 |
| 体教20175 | 25 | 王红(政) | 421 | 马克思主义学院 | 体育学院 |
| 体教20172 | 25 | 王红(政) | 123 | 马克思主义学院 | 体育学院 |
| 体教20174 | 25 | 王红(政) | 124 | 马克思主义学院 | 体育学院 |
| 体教20171 | 25 | 王红(政) | 423 | 马克思主义学院 | 体育学院 |
| 体教20173 | 25 | 王红(政) | 425 | 马克思主义学院 | 体育学院 |
| 体教20176 | 25 | 王红(政) | 321 | 马克思主义学院 | 体育学院 |
| 2017级《思想道德修养与法律基础》考试安排 | |||||
| 考试时间:2018年1月3日 第18周星期三 下午2:30-4:30 | |||||
| 考试班级 | 学生人数 | 任课教师 | 考试地点 | 监考教师 | 监考教师 |
| 英语20175 | 31 | 陈汀/郑颖 | 2-114 | 马原学院一名 | 外语学院三名 |
| 英语20174 | 32 | 陈汀/郑颖 | 2-114 | ||
| 英语20176 | 31 | 陈汀/郑颖 | 2-114 | ||
| 翻译20171 | 40 | 陈汀/郑颖 | 2-114 | ||
| 日语20171 | 38 | 陈汀/郑颖 | 2-214 | 马原学院一名 | 外语学院三名 |
| 日语20172 | 37 | 陈汀/郑颖 | 2-214 | ||
| 西语20171 | 35 | 陈汀/郑颖 | 2-214 | ||
| 法学20174 | 42 | 陈汀/郑颖 | 2-314 | 马原学院一名 | 法学院三名 |
| 行政20171 | 35 | 陈汀/郑颖 | 2-314 | ||
| 行政20172 | 34 | 陈汀/郑颖 | 2-314 | ||
| 行政20173 | 34 | 陈汀/郑颖 | 1-508 | 法学院两名 | |
| 社保20171 | 42 | 陈汀/郑颖 | 2-514 | 马原学院一名 | 法学院两名 美术学院一名 |
| 社保20172 | 41 | 陈汀/郑颖 | 2-514 | ||
| 服设20171 | 30 | 陈汀/郑颖 | 2-514 | ||
| 环设20171 | 25 | 陈汀/郑颖 | 2-514 | ||
| 环设20172 | 25 | 陈汀/郑颖 | 1-111 | 马原学院一名 | 美术学院两名 |
| 环设20173 | 25 | 陈汀/郑颖 | 1-111 | ||
| 环设20174 | 25 | 陈汀/郑颖 | 1-111 | ||
| 工商20171 | 41 | 陈汀/郑颖 | 1-209 | 马原学院一名 | 管理学院一名 |
| 工商20172 | 43 | 陈汀/郑颖 | 1-309 | 马原学院一名 | 管理学院一名 |
| 工商20173 | 40 | 陈汀/郑颖 | 1-409 | 马原学院一名 | 管理学院一名 |
| 经贸20173 | 36 | 贺璐 | 1-101 | 经济学院两名 | |
| 英语20172 | 32 | 贺璐 | 1-201 | 外语学院两名 | |
| 英语20173 | 32 | 贺璐 | 1-301 | 外语学院两名 | |
| 英语20171 | 32 | 贺璐 | 1-305 | 外语学院两名 | |
| 法学20171 | 43 | 贺璐 | 1-114 | 马原学院一名 | 法学院两名 |
| 法学20172 | 42 | 贺璐 | 1-114 | ||
| 法学20173 | 42 | 贺璐 | 1-115 | 马原学院一名 | 法学院一名 管理学院一名 |
| 工管20171 | 40 | 贺璐 | 1-115 | ||
| 工管20172 | 40 | 贺璐 | 1-113 | 马原学院一名 | 管理学院两名 经济学院一名 |
| 工管20173 | 39 | 贺璐 | 1-113 | ||
| 经贸20172 | 36 | 贺璐 | 1-113 | ||
| 农发20172 | 30 | 贺璐 | 1-105 | 经济学院两名 | |
| 农发20171 | 31 | 贺璐 | 1-407 | 经济学院两名 | |
| 美术20171 | 30 | 贺璐 | 1-107 | 美术学院两名 | |
| 美术20172 | 30 | 贺璐 | 1-108 | 美术学院两名 | |
| 美术20173 | 30 | 贺璐 | 1-205 | 美术学院两名 | |
| 声乐20171 | 35 | 贺璐 | 1-306 | 音乐学院两名 | |
| 舞蹈20171 | 15 | 贺璐 | 1-214 | 马原学院一名 | 音乐学院一名 管理学院一名 |
| 声乐20172 | 36 | 贺璐 | 1-214 | ||
| 会计20172 | 30 | 刘文华 | 1-214 | ||
| 会计20171 | 42 | 刘文华 | 1-215 | 马原学院一名 | 管理学院两名 |
| 会计20173 | 32 | 刘文华 | 1-215 | ||
| 会计20172(英才) | 31 | 刘文华 | 1-207 | 管理学院两名 | |
| 会计20171(英才) | 30 | 刘文华 | 1-208 | 管理学院两名 | |
| 会计20174 | 41 | 刘文华 | 1-314 | 马原学院一名 | 管理学院两名 |
| 人力20173 | 38 | 刘文华 | 1-314 | ||
| 人力20172 | 38 | 刘文华 | 1-315 | 马原学院一名 | 管理学院两名 |
| 人力20171 | 38 | 刘文华 | 1-315 | ||
| 旅游20173(职) | 30 | 刘文华 | 1-206 | 经济学院两名 | |
| 旅游20171 | 36 | 刘文华 | 1-308 | 经济学院两名 | |
| 旅游20172(职) | 30 | 刘文华 | 1-307 | 经济学院两名 | |
| 经贸20171 | 37 | 刘文华 | 1-401 | 经济学院两名 | |
| 投资20172 | 36 | 刘文华 | 1-405 | 经济学院两名 | |
| 投资20171 | 36 | 刘文华 | 1-406 | 经济学院两名 | |
| 酒店20171 | 25 | 刘文华 | 1-414 | 马原学院一名 | 经济学院一名 美术学院一名 |
| 酒店20172 | 25 | 刘文华 | 1-414 | ||
| 视传20171 | 25 | 刘文华 | 1-414 | ||
| 视传20173 | 25 | 刘文华 | 1-415 | 马原学院一名 | 美术学院两名 |
| 视传20172 | 25 | 刘文华 | 1-415 | ||
| 视传20174 | 25 | 刘文华 | 1-415 | ||
| 营销20173 | 37 | 余永清 | 1-514 | 马原学院一名 | 管理学院两名 |
| 营销20171 | 37 | 余永清 | 1-514 | ||
| 营销20172 | 37 | 余永清 | 1-515 | 马原学院一名 | 管理学院一名 音乐学院一名 |
| 音乐20172 | 35 | 余永清 | 1-515 | ||
| 音乐20171 | 35 | 余永清 | 1-408 | 马原学院一名 | 音乐学院一名 |
| 钢琴20171 | 19 | 余永清 | 1-106 | 音乐学院两名 | |
| 请按上述安排,通知参加考试的各学生班级、任课教师、开课学院及班主任。学生 | |||||
| 所在学院及开课学院按安排分别落实好监考教师。 | |||||
编辑:admin

